专家计划:玛莎命中率:73% | 回报率:1586%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240-1242期 | 小 | 1240期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1222期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1217期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1214期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1176期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 大 | 1174期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 大 | 1161期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。